Биохимический анализатор Thermo Indiko
Товар не поставляется!
Биохимический анализатор Indiko – удобная, простая в использовании и эффективная по цене система. Интуитивно понятное меню на русском языке и наличие многочисленных автоматических функций значительно облегчают выполнение ежедневной работы. Компактность и небольшие размеры анализатора идеальны для лабораторий с ограниченным пространством.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность | 200 тестов/час |
Количество одновременно загружаемых реагентов | 30 |
Количество одновременно загружаемых проб | 45 |
Количество кювет в термоинкубаторе | 90 |
Количество кювет в автоподатчике | 360 |
Объём образца | От 2 мкл |
Объём реагента | От 2 мкл |
Объём реакционной смеси | От 120 мкл |
Время работы при полной загрузке | 2 часа |
Спектральный диапазон | 340-700 нм |
Количество интерференционных светофильтров | 12 шт. |
Диапазон линейности | 0 – 3,5 А |
Разрешение по поглощению при 2,0 A | 0,001 А |
Потребление воды | 1,5 л/час |
Аппаратный интерфейс | RS-232 или TCP/IP |
Размеры | 750х700х620 мм |
Вес | 85 кг |
Уникальная кювета с маленьким объемом основа экономической эффективности анализатора Индико. Для тестов требуется минимальный объем реагентов, полный реакционный объем составляет всего 120 – 300 мкл. Использование одноразовых кювет обеспечивает точные и воспроизводимые результаты.